Servicios Financieros cargo máximo
NOMBRE DE LA TARIFA | APLICA | CANAL | TARIFA | IVA | TOTAL | ||||||||||
Emisión de un formulario de cheque | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 0.27 | $ 0.04 | $ 0.31 | ||||||||||
Cheque Devuelto Nacional depositado | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 2.49 | $ 0.37 | $ 2.86 | ||||||||||
Cheque Devuelto del Exterior (más costos del Banco del exterior) depositado | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 2.89 | $ 0.43 | $ 3.32 | ||||||||||
Cheque Certificado | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 1.79 | $ 0.27 | $ 2.06 | ||||||||||
Cheque de Emergencia | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 2.23 | $ 0.33 | $ 2.56 | ||||||||||
Cheques Consideración Cámara de Compensación | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 2.68 | $ 0.40 | $ 3.08 | ||||||||||
Suspensión, Revocatoria, Anulación y Declaración sin efecto de cheque(s) (por evento para uno o varios cheques) |
Cuentas Corrientes | Oficina | $ 2.68 | $ 0.40 | $ 3.08 | ||||||||||
Retiro de clientes propios en cajero automático de otra entidad | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Retiro de clientes de otras entidades en cajero automático propios | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Retiros con Plataforma Pagos Móviles | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Consulta impresa de saldos por cajero automático | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cajero automático | $ 0.31 | $ 0.05 | $ 0.36 | ||||||||||
Emisión de Referencias Bancarias | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 2.25 | $ 0.34 | $ 2.59 | ||||||||||
Confirmación bancaria para auditores externos | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 2.25 | $ 0.34 | $ 2.59 | ||||||||||
Corte impreso de movimientos de cuenta entregado en oficinas de la entidad por solicitud expresa del cliente |
Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.63 | $ 0.24 | $ 1.87 | ||||||||||
Copia de Voucher Local | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 1.79 | $ 0.27 | $ 2.06 | ||||||||||
Copia de Voucher del Exterior | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 8.93 | $ 1.34 | $ 10.27 | ||||||||||
Copia de Estado de Cuenta | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Transferencias interbancarias SPI enviadas oficina | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.92 | $ 0.29 | $ 2.21 | ||||||||||
Ctas. Corrientes - Ahorro | Banca On Line | $ 0.36 | $ 0.05 | $ 0.41 | |||||||||||
NOMBRE DE LA TARIFA | APLICA | CANAL | TARIFA | IVA | TOTAL | ||||||||||
Transferencias SCI recibidas | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.20 | $ 0.03 | $ 0.23 | ||||||||||
Transferencias SCI enviadas | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.72 | $ 0.26 | $ 1.98 | ||||||||||
Transferencia enviada al Exterior por monto menor o igual a $1.000,00 | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina, Bca. On Line | $ 49.54 | $ 7.43 | $ 56.97 | ||||||||||
Transferencia al Exterior por monto Octubrer a $1.000,01 hasta $5.000,00 | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina, Bca. On Line | $ 66.36 | $ 9.95 | $ 76.31 | ||||||||||
Transferencia al Exterior por monto Octubrer a $5.000,01 hasta $10.000,00 | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina, Bca. On Line | $ 85.18 | $ 12.78 | $ 97.96 | ||||||||||
Transferencia al Exterior por monto Octubrer a $10.000,01 | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina, Bca. On Line | $ 100.00 | $ 15.00 | $ 115.00 | ||||||||||
Transferencias Recibidas desde el Exterior - Clientes | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 8.93 | $ 1.34 | $ 10.27 | ||||||||||
Transferencias Nacionales Otras Entidades | Ctas. Corrientes - Ahorro, Dep. a Plazo | Oficina | $ 1.79 | $ 0.27 | $ 2.06 | ||||||||||
Consumo en Gasolineras | Tarjeta de Crédito, débito y prepago | Establecimiento | $ 0.20 | $ 0.03 | $ 0.23 | ||||||||||
Rep.Libreta/Cartola por Pérdida, Robo o Deterioro | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.76 | $ 0.11 | $ 0.87 | ||||||||||
Reposición de Tarjeta (crédito, débito) por pérdida, robo o deterioro físico con excepción de los casos de fallas en la banda lectora o chip |
Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Emisión de plástico de tarjeta de débito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Emisión de plástico de tarjeta de crédito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Renovación de plástico de tarjeta de débito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Renovación de plástico de tarjeta de crédito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Renovación del servicio anual de tarjeta de débito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.57 | $ 0.24 | $ 1.81 | ||||||||||
Emisión Tarjeta Prepago recargable con chip (incluye primera recarga) | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Emisión Tarjeta Prepago no recargable con banda lectora (incluye la carga) | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 0.84 | $ 0.13 | $ 0.97 | ||||||||||
Renovación de plástico de tarjeta Prepago recargable con chip | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Renovación del servicio anual de Tarjeta Prepago recargable (chip o banda) | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 1.57 | $ 0.24 | $ 1.81 | ||||||||||
Reposición de tarjeta Prepago recargable con chip por pérdida, robo o deterioro físico con excepción de los casos de fallas en el chip |
Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Reposición de tarjeta Prepago recargable con banda lectora por pérdida, robo o | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.84 | $ 0.13 | $ 0.97 | ||||||||||
Planes de recompensa en tarjetas de crédito | Segmento AA+ | Oficina | $ 54.00 | $ 8.10 | $ 62.10 | ||||||||||
Segmento A+ | $ 44.00 | $ 6.60 | $ 50.60 | ||||||||||||
Segmento B+ | $ 28.00 | $ 4.20 | $ 32.20 | ||||||||||||
Segmento C+ | $ 23.00 | $ 3.45 | $ 26.45 | ||||||||||||
Segmento D+ | $ 10.00 | $ 1.50 | $ 11.50 | ||||||||||||
Segmento E+ | $ 5.00 | $ 0.75 | $ 5.75 | ||||||||||||
Prestaciones en el exterior de tarjetas de crédito | Segmento AA+ y AA | Oficina | $ 24.00 | $ 3.60 | $ 27.60 | ||||||||||
Segmento A+ y A | $ 20.00 | $ 3.00 | $ 23.00 | ||||||||||||
Segmento B+ y B | $ 16.00 | $ 2.40 | $ 18.40 | ||||||||||||
Segmento C+ y C | $ 11.00 | $ 1.65 | $ 12.65 | ||||||||||||
Segmento D+ y D | $ 7.00 | $ 1.05 | $ 8.05 | ||||||||||||
Cargos a establecimientos comercialespor consumos con tarjetas de crédito, crédito corriente/rotativo (%) |
Tarjeta de Crédito | POS | 4.02% | 0.60% | 4.62% | ||||||||||
Cargos a establecimientos comerciales (Salud y afines) por consumos con tarjeta de crédito corriente/ rotativo (%) |
Tarjeta de Crédito | POS | 4.02% | 0.60% | 4.62% | ||||||||||
Cargos a establecimientos comerciales (Educación) por consumos con tarjeta de crédito corriente/ rotativo (%) |
Tarjeta de Crédito | POS | 4.02% | 0.60% | 4.62% | ||||||||||
Cargos a establecimientos por consumos con tarjetas de débito/prepago | Tarjeta de Crédito | POS | 2.00% | 0.30% | 2.30% | ||||||||||
Avance de efectivo en cajero de otra entidad | Tarjeta de Crédito | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Avance de cliente de otra entidad en cajero de la entidad | Tarjeta de Crédito | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Emisión de token físico | Ctas. Corrientes - Ahorro - Tarjeta de Crédito | Oficina, Bca. On Line, Bca. Movil, Autoservicio | $ 10.00 | $ 1.50 | $ 11.50 | ||||||||||
Emisión de token virtual | $ 8.00 | $ 1.20 | $ 9.20 | ||||||||||||
Renovación del servicio anual de token físico | $ 4.56 | $ 0.68 | $ 5.24 | ||||||||||||
Renovación del servicio anual de token virtual | $ 3.00 | $ 0.45 | $ 3.45 | ||||||||||||
Servicio de recaudaciones (Recaudaciones de pagos a terceros, a excepción de recaudaciones de tributos pagados con tarjetas ) | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito - Debito - Prepago | Bca. Celular - Internet, Autoservicios, Tarjetas (crédito, débito, prepago) POS |
$ 0.27 | $ 0.04 | $ 0.31 | ||||||||||
Ventanillas propias o compartidas, Cajeros automáticos |
$ 0.51 | $ 0.08 | $ 0.59 | ||||||||||||
Recaudaciones de tributos pagados con tarjetas | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito - Debito - Prepago |
Tarjeta de crédito, debito, prepago, |
$ 0.27 | $ 0.04 | $ 0.31 | ||||||||||
Retiro de efectivo en el exterior en cajeros automáticos | Tarjetas de crédito, débito, prepago | Cajero automático | $ 4.46 | $ 0.67 | $ 5.13 | ||||||||||
Consultas en el exterior en cajeros automáticos | Tarjetas de crédito, débito, prepago | Cajero automático | $ 0.89 | $ 0.13 | $ 1.02 | ||||||||||
Consumos en el exterior con tarjetas por montos Octubreres a $100 | Tarjetas de crédito, débito, prepago | Oficina | $ 1.70 | $ 0.26 | $ 1.96 | ||||||||||
Pagos a Tarjetas de Crédito | Tarjetas de crédito | Bca. Celular - Internet, Autoservicios |
$ 0.34 | $ 0.05 | $ 0.39 | ||||||||||
Ventanillas propias, Corresponsal no bancario, Cajero |
$ 0.39 | $ 0.06 | $ 0.45 | ||||||||||||
Servicio de pagos interbancarios por plataforma de pagos móviles / envío de dinero | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.09 | $ 0.01 | $ 0.10 | ||||||||||