Servicios Financieros Básicos
TRANSACCIÓN BÁSICA | APLICA | CANAL | TARIFA | ||||||||||||
Apertura de Cuentas | Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Cuenta de Integración de Capital | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Depósitos a plazos | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Inversiones | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Información Crediticia Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Depositos a Cuentas | Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Depósitos a plazos | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Inversiones | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Administración, mantenimiento, mantención y manejo de cuentas |
Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Depósitos a plazos | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Inversiones | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Consulta de Cuentas | Consultas, Oficina | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Consultas Visual Cajeros Automáticos (Clientes) | Cajero Auitomático | $ 0.00 | |||||||||||||
Consultas Internet | Banca On Line | $ 0.00 | |||||||||||||
Consultas Banca Telefónica | Banca Telefónica | $ 0.00 | |||||||||||||
Consultas en Banca Celular | Banca Móvil | $ 0.00 | |||||||||||||
Consulta Centro de Servicios a Comercios | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Corte de movimientos de cuenta de cualquier tipo de cuenta y por cualquier medio, a excepción de entrega en oficina en la entidad | Banca On Line | $ 0.00 | |||||||||||||
Consulta, Plataforma de pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | |||||||||||||
Retiro de Dinero | Retiros de dinero por ventanilla de la propia entidad | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Retiros de dinero por cajero automático clientes propia entidad (con o sin tarjeta) | Cajero Auitomático | $ 0.00 | |||||||||||||
Transferencias Dentro de la Misma Entidad | Transferencias medios físicos (ventanilla) | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Transferencias medios electrónicos (Cajeros automáticos, Internet, telefóno, celular y otros) | Cajeros automáticos, Internet, telefóno, celular y otros | $ 0.00 | |||||||||||||
Transferencias Interbancarias SPI - Recibidas | Acreditación en cuenta por transferencias electrónicas de dinero | Banca On Line | $ 0.00 | ||||||||||||
Cancelación o cierre de Cuentas | Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Activación de Cuentas | Activación Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Activación Cuenta Corriente | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Activación Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Activación de Tarjeta de Crédito nacional o internacional | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Activación Tarjeta Débito y/o Pago nacional o internacional | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Activación de Tarjeta Prepago | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Activación-enrolamiento-cambio de clave | Activación, cambio de clave, registro en Plataforma de pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | ||||||||||||
Mantenimiento de Tarjetas de Crédito | Manteniemiento Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Mantenimiento Pago Mínimo de Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Mantenimiento Pago Total deTarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Mantenimiento de Tarjeta de Débito | Mantenimiento de Tarjeta de Débito | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Mantenimiento de Tarjeta Prepago | Mantenimiento de Tarjeta Prepago | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Pagos a Tarjetas de Crédito | Pago por obligaciones contraidas con tarjetas de crédito realizadas por cualquier canal de la entidad emisora | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Bloquéo, Anulación y Cancelación | Bloqueo,anulación o cancelación de Tarjeta Débito y/o Pago | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Bloqueo,anulación o cancelación de Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Bloqueo,anulación o cancelación de Tarjeta Prepago | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Bloqueo,anulación o cancelación de Plataforma de pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | |||||||||||||
Emisión de Tablas de Amortización | Emisión de Tabla de Amortización, primera impresión | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Transacciones Fallidas | Transacciones Fallidas en Cajeros automáticos,todos los casos | Cajeros automáticos | $ 0.00 | ||||||||||||
Transacciones Fallidas en Plataforma de Pagos Móviles,todos los casos | Pagos Móviles | $ 0.00 | |||||||||||||
Reclamos Clientes | Reclamos Justificados | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Reclamos Injustificados | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Frecuencia de Transacciones | Cuenta de Ahorros | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Cuenta Corrientes | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Cuenta Básica | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Plataforma de Pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | |||||||||||||
Reposición Libretas/Cartolas/Estados de Cuenta por Actualización | Reposición Libretas, Cartolas, Estados de Cuenta por actualización | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Reposición de tarjetas (debito o crédito) por migración o por fallas en la banda lectora o chip | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Reposición de tarjeta de crédito/ tarjeta de débito con banda lectora por pérdida, robo o deterioro físico, con excepción de los casos de fallas en la banda lectora | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Reposición de tarjeta prepago por fallas en la banda lectora o chip | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Emisión y Entrega de Estados de Cuenta | Emisión y entrega de estados de cuenta de todo tipo de cuenta y tipo de tarjetas por medios electrónicos y fìsicos | Oficina, Banca on line | $ 0.00 | ||||||||||||
Servicio de emisión | Emisión de plástico de tarjeta de débito/crédito y prepago con banda lectora | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Servicios de Renovación | Renovación de plástico de Tarjeta de débito, crédito y prepago recargable con banda lectora | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Renovación del servicio anual de tarjeta de débtio con banda lectora | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Servicio de notificaciones | Notificación de acceso y ejecución de transacciones efectuadas por medio de tarjetas de crédito, en todos los canales | SMS, Banca on line | $ 0.00 | ||||||||||||
Notificación de acceso y ejecución de transacciones efectuadas por canales electrónicos o por medio de tarjetas electrónicas, débito y prepago recargable | SMS, Banca on line | $ 0.00 | |||||||||||||
Servicios para tarjetas prepago | Recarga de tarjeta prepago recargable, a excepción de corresponsal no bancario | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Descarga de tarjeta prepago recargable, a excepción de corresponsal no bancario | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Servicios de consumos nacionales con tarjetas | Consumos nacionales efectuados por clientes con tarjetas de crédito, débito o prepago | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Servicio de recepción de dinero por plataforma de pagos móviles | Beneficiario del pago a través de plataforma de pagos móviles | Pagos Móviles | $ 0.00 | ||||||||||||
Servicio con cuentas corriente | Procesamiento protesto de cheque | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Afiliación y renovación de Tarjetas Crédito | Persona Natural | Oficina | $ 0.00 | ||||||||||||
Empresarial | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Marca Compartida | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Sistema cerrado | Oficina | $ 0.00 | |||||||||||||
Servicios Financieros cargo máximo
NOMBRE DE LA TARIFA | APLICA | CANAL | TARIFA | IVA | TOTAL | ||||||||||
Emisión de un formulario de cheque | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 0.27 | $ 0.04 | $ 0.31 | ||||||||||
Cheque Devuelto Nacional depositado | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 2.49 | $ 0.37 | $ 2.86 | ||||||||||
Cheque Devuelto del Exterior (más costos del Banco del exterior) depositado | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 2.89 | $ 0.43 | $ 3.32 | ||||||||||
Cheque Certificado | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 1.79 | $ 0.27 | $ 2.06 | ||||||||||
Cheque de Emergencia | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 2.23 | $ 0.33 | $ 2.56 | ||||||||||
Cheques Consideración Cámara de Compensación | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 2.68 | $ 0.40 | $ 3.08 | ||||||||||
Suspensión, Revocatoria, Anulación y Declaración sin efecto de cheque(s) (por evento para uno o varios cheques) |
Cuentas Corrientes | Oficina | $ 2.68 | $ 0.40 | $ 3.08 | ||||||||||
Retiro de clientes propios en cajero automático de otra entidad | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Retiro de clientes de otras entidades en cajero automático propios | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Retiros con Plataforma Pagos Móviles | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Consulta impresa de saldos por cajero automático | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cajero automático | $ 0.31 | $ 0.05 | $ 0.36 | ||||||||||
Emisión de Referencias Bancarias | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 2.25 | $ 0.34 | $ 2.59 | ||||||||||
Confirmación bancaria para auditores externos | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 2.25 | $ 0.34 | $ 2.59 | ||||||||||
Corte impreso de movimientos de cuenta entregado en oficinas de la entidad por solicitud expresa del cliente |
Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.63 | $ 0.24 | $ 1.87 | ||||||||||
Copia de Voucher Local | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 1.79 | $ 0.27 | $ 2.06 | ||||||||||
Copia de Voucher del Exterior | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 8.93 | $ 1.34 | $ 10.27 | ||||||||||
Copia de Estado de Cuenta | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Transferencias interbancarias SPI enviadas oficina | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.92 | $ 0.29 | $ 2.21 | ||||||||||
Ctas. Corrientes - Ahorro | Banca On Line | $ 0.36 | $ 0.05 | $ 0.41 | |||||||||||
NOMBRE DE LA TARIFA | APLICA | CANAL | TARIFA | IVA | TOTAL | ||||||||||
Transferencias SCI recibidas | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.20 | $ 0.03 | $ 0.23 | ||||||||||
Transferencias SCI enviadas | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.72 | $ 0.26 | $ 1.98 | ||||||||||
Transferencia enviada al Exterior por monto menor o igual a $1.000,00 | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina, Bca. On Line | $ 49.54 | $ 7.43 | $ 56.97 | ||||||||||
Transferencia al Exterior por monto Octubrer a $1.000,01 hasta $5.000,00 | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina, Bca. On Line | $ 66.36 | $ 9.95 | $ 76.31 | ||||||||||
Transferencia al Exterior por monto Octubrer a $5.000,01 hasta $10.000,00 | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina, Bca. On Line | $ 85.18 | $ 12.78 | $ 97.96 | ||||||||||
Transferencia al Exterior por monto Octubrer a $10.000,01 | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina, Bca. On Line | $ 100.00 | $ 15.00 | $ 115.00 | ||||||||||
Transferencias Recibidas desde el Exterior - Clientes | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 8.93 | $ 1.34 | $ 10.27 | ||||||||||
Transferencias Nacionales Otras Entidades | Ctas. Corrientes - Ahorro, Dep. a Plazo | Oficina | $ 1.79 | $ 0.27 | $ 2.06 | ||||||||||
Consumo en Gasolineras | Tarjeta de Crédito, débito y prepago | Establecimiento | $ 0.20 | $ 0.03 | $ 0.23 | ||||||||||
Rep.Libreta/Cartola por Pérdida, Robo o Deterioro | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.76 | $ 0.11 | $ 0.87 | ||||||||||
Reposición de Tarjeta (crédito, débito) por pérdida, robo o deterioro físico con excepción de los casos de fallas en la banda lectora o chip |
Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Emisión de plástico de tarjeta de débito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Emisión de plástico de tarjeta de crédito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Renovación de plástico de tarjeta de débito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Renovación de plástico de tarjeta de crédito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Renovación del servicio anual de tarjeta de débito con chip | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.57 | $ 0.24 | $ 1.81 | ||||||||||
Emisión Tarjeta Prepago recargable con chip (incluye primera recarga) | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Emisión Tarjeta Prepago no recargable con banda lectora (incluye la carga) | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito | Oficina | $ 0.84 | $ 0.13 | $ 0.97 | ||||||||||
Renovación de plástico de tarjeta Prepago recargable con chip | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Renovación del servicio anual de Tarjeta Prepago recargable (chip o banda) | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 1.57 | $ 0.24 | $ 1.81 | ||||||||||
Reposición de tarjeta Prepago recargable con chip por pérdida, robo o deterioro físico con excepción de los casos de fallas en el chip |
Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 4.37 | $ 0.66 | $ 5.03 | ||||||||||
Reposición de tarjeta Prepago recargable con banda lectora por pérdida, robo o | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.84 | $ 0.13 | $ 0.97 | ||||||||||
Planes de recompensa en tarjetas de crédito | Segmento AA+ | Oficina | $ 54.00 | $ 8.10 | $ 62.10 | ||||||||||
Segmento A+ | $ 44.00 | $ 6.60 | $ 50.60 | ||||||||||||
Segmento B+ | $ 28.00 | $ 4.20 | $ 32.20 | ||||||||||||
Segmento C+ | $ 23.00 | $ 3.45 | $ 26.45 | ||||||||||||
Segmento D+ | $ 10.00 | $ 1.50 | $ 11.50 | ||||||||||||
Segmento E+ | $ 5.00 | $ 0.75 | $ 5.75 | ||||||||||||
Prestaciones en el exterior de tarjetas de crédito | Segmento AA+ y AA | Oficina | $ 24.00 | $ 3.60 | $ 27.60 | ||||||||||
Segmento A+ y A | $ 20.00 | $ 3.00 | $ 23.00 | ||||||||||||
Segmento B+ y B | $ 16.00 | $ 2.40 | $ 18.40 | ||||||||||||
Segmento C+ y C | $ 11.00 | $ 1.65 | $ 12.65 | ||||||||||||
Segmento D+ y D | $ 7.00 | $ 1.05 | $ 8.05 | ||||||||||||
Cargos a establecimientos comercialespor consumos con tarjetas de crédito, crédito corriente/rotativo (%) |
Tarjeta de Crédito | POS | 4.02% | 0.60% | 4.62% | ||||||||||
Cargos a establecimientos comerciales (Salud y afines) por consumos con tarjeta de crédito corriente/ rotativo (%) |
Tarjeta de Crédito | POS | 4.02% | 0.60% | 4.62% | ||||||||||
Cargos a establecimientos comerciales (Educación) por consumos con tarjeta de crédito corriente/ rotativo (%) |
Tarjeta de Crédito | POS | 4.02% | 0.60% | 4.62% | ||||||||||
Cargos a establecimientos por consumos con tarjetas de débito/prepago | Tarjeta de Crédito | POS | 2.00% | 0.30% | 2.30% | ||||||||||
Avance de efectivo en cajero de otra entidad | Tarjeta de Crédito | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Avance de cliente de otra entidad en cajero de la entidad | Tarjeta de Crédito | Cajero automático | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Emisión de token físico | Ctas. Corrientes - Ahorro - Tarjeta de Crédito | Oficina, Bca. On Line, Bca. Movil, Autoservicio | $ 10.00 | $ 1.50 | $ 11.50 | ||||||||||
Emisión de token virtual | $ 8.00 | $ 1.20 | $ 9.20 | ||||||||||||
Renovación del servicio anual de token físico | $ 4.56 | $ 0.68 | $ 5.24 | ||||||||||||
Renovación del servicio anual de token virtual | $ 3.00 | $ 0.45 | $ 3.45 | ||||||||||||
Servicio de recaudaciones (Recaudaciones de pagos a terceros, a excepción de recaudaciones de tributos pagados con tarjetas ) | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito - Debito - Prepago | Bca. Celular - Internet, Autoservicios, Tarjetas (crédito, débito, prepago) POS |
$ 0.27 | $ 0.04 | $ 0.31 | ||||||||||
Ventanillas propias o compartidas, Cajeros automáticos |
$ 0.51 | $ 0.08 | $ 0.59 | ||||||||||||
Recaudaciones de tributos pagados con tarjetas | Ctas. Corrientes - Ahorro, Tarjeta Credito - Debito - Prepago |
Tarjeta de crédito, debito, prepago, |
$ 0.27 | $ 0.04 | $ 0.31 | ||||||||||
Retiro de efectivo en el exterior en cajeros automáticos | Tarjetas de crédito, débito, prepago | Cajero automático | $ 4.46 | $ 0.67 | $ 5.13 | ||||||||||
Consultas en el exterior en cajeros automáticos | Tarjetas de crédito, débito, prepago | Cajero automático | $ 0.89 | $ 0.13 | $ 1.02 | ||||||||||
Consumos en el exterior con tarjetas por montos Octubreres a $100 | Tarjetas de crédito, débito, prepago | Oficina | $ 1.70 | $ 0.26 | $ 1.96 | ||||||||||
Pagos a Tarjetas de Crédito | Tarjetas de crédito | Bca. Celular - Internet, Autoservicios |
$ 0.34 | $ 0.05 | $ 0.39 | ||||||||||
Ventanillas propias, Corresponsal no bancario, Cajero |
$ 0.39 | $ 0.06 | $ 0.45 | ||||||||||||
Servicio de pagos interbancarios por plataforma de pagos móviles / envío de dinero | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.09 | $ 0.01 | $ 0.10 | ||||||||||
Servicios Financieros cargo diferenciado
NOMBRE DE LA TARIFA | APLICA | CANAL | TARIFA | IVA | TOTAL | ||||||||||
Emisión de Formularios de Cheque en Formulario Continuo | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 0.48 | $ 0.07 | $ 0.55 | ||||||||||
Emisión de Formularios de Cheque en Formato Propio del Cliente | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 0.40 | $ 0.06 | $ 0.46 | ||||||||||
Emisión de Formularios de Cheque en Formulario Continuo Diferenciado | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 0.54 | $ 0.08 | $ 0.62 | ||||||||||
Impresión de Imagen de Cheques (por página) | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 0.89 | $ 0.13 | $ 1.02 | ||||||||||
Porta Chequeras | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 7.14 | $ 1.07 | $ 8.21 | ||||||||||
Publicación cheques certificados sin efecto | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 8.93 | $ 1.34 | $ 10.27 | ||||||||||
Costo por Publicación de Cheques Revocados | Cuentas Corrientes | Oficina | $ 8.93 | $ 1.34 | $ 10.27 | ||||||||||
Emisión de cheques de Bancos del exterior | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 8.93 | $ 1.34 | $ 10.27 | ||||||||||
Envío SWIFT Suspensión Cheques Bancos Exterior (Mas gastos del exterior) | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 13.39 | $ 2.01 | $ 15.40 | ||||||||||
NOMBRE DE LA TARIFA | APLICA | CANAL | TARIFA | IVA | TOTAL | ||||||||||
Investigación y Confirmaciones del Exterior | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 17.86 | $ 2.68 | $ 20.54 | ||||||||||
Depósitos Casillero Nocturno | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Modificación de Transferencias Internas | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 10.71 | $ 1.61 | $ 12.32 | ||||||||||
Copia de Documento (por hoja) | Ctas. Corrientes - Ahorro - Tarjeta Crédito | Oficina | $ 1.79 | $ 0.27 | $ 2.06 | ||||||||||
Microfilm de Documentos (por hoja) | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 4.46 | $ 0.67 | $ 5.13 | ||||||||||
Impresión de Papeletas de Depósito (Persona Natural) | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.22 | $ 0.03 | $ 0.25 | ||||||||||
Impresión de Papeletas de Depósito (Persona Jurídica) | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Reimpresión comprobante pago matriculación vehicular en ventanilla o debito | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.79 | $ 0.27 | $ 2.06 | ||||||||||
Cobranzas Propias (Comisión aplica a Empresas) | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cash Management | $ 1.21 | $ 0.18 | $ 1.39 | ||||||||||
Cobranzas Interbancarias (Comisión aplica a Empresas) | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cash Management | $ 1.21 | $ 0.18 | $ 1.39 | ||||||||||
Depósitos Especiales o Codificados (Recaudaciones) | |||||||||||||||
*Aplica para el caso de recaudaciones de empresas del sector privado y público, cuyo cargo es asumido por el usuario/cliente o por la propia empresa pública. Las |
$ 0.54 | $ 0.08 | $ 0.62 | ||||||||||||
recaudaciones de empresas del sector privado, cuyo cargo es asumido por la propia empresa contratante, mantendrán los cargos autorizados a cada entidad financiera. |
Ctas. Corrientes - Ahorro | Cash Management | |||||||||||||
Pago nómina-Pago a cuentas en Banco Internacional | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cash Management | $ 0.89 | $ 0.13 | $ 1.02 | ||||||||||
Pago nómina- Pago Interbancario | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cash Management | $ 1.03 | $ 0.15 | $ 1.18 | ||||||||||
Pago Proveedores- Pago a cuentas en Banco Internacional | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cash Management | $ 0.89 | $ 0.13 | $ 1.02 | ||||||||||
Pago Proveedores- Pago Interbancario, Cheque de Emergencia, Efectivo en | Ctas. Corrientes - Ahorro | Cash Management | $ 1.03 | $ 0.15 | $ 1.18 | ||||||||||
Reposición de tarjeta de crédito por pérdida o robo en el exterior | Tarjetas de Crédito | Oficina | hasta $44.64 | hasta | Hasta | ||||||||||
$6.70 | $51.34 | ||||||||||||||
Rango de $ 00,00 a $100,00 | $ 6.25 | $ 0.94 | $ 7.19 | ||||||||||||
Rango de $100,01 a $200,00 | $ 10.71 | $ 1.61 | $ 12.32 | ||||||||||||
Rango de $200,01 a $300,00 | $ 15.18 | $ 2.28 | $ 17.46 | ||||||||||||
Rango de $300,01 a $400,00 | $ 22.32 | $ 3.35 | $ 25.67 | ||||||||||||
Rango de $400,01 a $500,00 | Oficina | $ 26.79 | $ 4.02 | $ 30.81 | |||||||||||
Rango de $500,01 a $600,00 | $ 31.25 | $ 4.69 | $ 35.94 | ||||||||||||
Rango de $600,01 a $700,00 | $ 35.71 | $ 5.36 | $ 41.07 | ||||||||||||
Rango de $700,01 a $800,00 | $ 40.18 | $ 6.03 | $ 46.21 | ||||||||||||
Rango de $800,01 a $900,00 | $ 44.64 | $ 6.70 | $ 51.34 | ||||||||||||
Rango de $900,01 a $1000,00 | $ 49.11 | $ 7.37 | $ 56.48 | ||||||||||||
Mayor a $1000,00 (Hasta una tarifa máxima de $250 más IVA), por cada $100 adicional o fracción | $ 6.25 | $ 0.94 | $ 7.19 | ||||||||||||
Rango de $ 00,00 a $100,00 | Cajero Automático | $ 6.25 | $ 0.94 | $ 7.19 | |||||||||||
Avances de Tarjetas de | Rango de $100,01 a $200,00 | $ 10.71 | $ 1.61 | $ 12.32 | |||||||||||
Crédito de Efectivo | Rango de $200,01 a $300,00 | $ 15.18 | $ 2.28 | $ 17.46 | |||||||||||
en el país | Rango de $300,01 a $400,00 | $ 19.64 | $ 2.95 | $ 22.59 | |||||||||||
Rango de $400,01 a $500,00 | $ 24.11 | $ 3.62 | $ 27.73 | ||||||||||||
Rango de $ 00,00 a $100,00 | $ 5.36 | $ 0.80 | $ 6.16 | ||||||||||||
Rango de $100,01 a $200,00 | $ 9.82 | $ 1.47 | $ 11.29 | ||||||||||||
Rango de $200,01 a $300,00 | $ 14.29 | $ 2.14 | $ 16.43 | ||||||||||||
Rango de $300,01 a $400,00 | $ 20.54 | $ 3.08 | $ 23.62 | ||||||||||||
Rango de $400,01 a $500,00 | Banca Online, | $ 25.00 | $ 3.75 | $ 28.75 | |||||||||||
Rango de $500,01 a $600,00 | Kiosco, | $ 29.46 | $ 4.42 | $ 33.88 | |||||||||||
Rango de $600,01 a $700,00 | Banca Móvil | $ 33.93 | $ 5.09 | $ 39.02 | |||||||||||
Rango de $700,01 a $800,00 | $ 38.39 | $ 5.76 | $ 44.15 | ||||||||||||
Rango de $800,01 a $900,00 | $ 42.86 | $ 6.43 | $ 49.29 | ||||||||||||
Rango de $900,01 a $1000,00 | $ 44.64 | $ 6.70 | $ 51.34 | ||||||||||||
Mayor a $1000,00 (Hasta una tarifa máxima de $250 más IVA), por cada $100 adicional o fracción | $ 5.36 | $ 0.80 | $ 6.16 | ||||||||||||
Avances de Tarjetas de | Rango de $ 00,00 a $100,00 | $ 6.25 | $ 0.94 | $ 7.19 | |||||||||||
Rango de $100,01 a $200,00 | $ 10.71 | $ 1.61 | $ 12.32 | ||||||||||||
Crédito de Efectivo | Rango de $200,01 a $300,00 | Cajero Automático | $ 15.18 | $ 2.28 | $ 17.46 | ||||||||||
en el exterior | Rango de $300,01 a $400,00 | $ 19.64 | $ 2.95 | $ 22.59 | |||||||||||
Rango de $400,01 a $500,00 | $ 24.11 | $ 3.62 | $ 27.73 | ||||||||||||
Retiro de efectivo de clientes de otras entidades del exterior en cajeros automáticos | Ctas. Corrientes - Ahorro - Tarjeta Crédito | Cajero Automático | $ 5.01 | $ 0.75 | $ 5.76 | ||||||||||
Recarga Tarjeta Prepago | Tarjeta de Crédito | Oficina | $ 0.45 | $ 0.07 | $ 0.52 | ||||||||||
Notificación de otras Transacciones | Ctas. Corrientes - Ahorro | Banca Movil | $ 1.75 | $ 0.26 | $ 2.01 | ||||||||||
Transferencias rectificadas | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 13.39 | $ 2.01 | $ 15.40 | ||||||||||
Mensaje Swift MT103- Gastos del Exterior | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 17.86 | $ 2.68 | $ 20.54 | ||||||||||
Copias de Mensajes Swift | Ctas. Corrientes - Ahorro | Oficina | $ 1.79 | $ 0.27 | $ 2.06 | ||||||||||
Tamaño | Casilleros Normales Tarifa Anual | Casilleros Express Diario | Casilleros Express Semanal | Casilleros Express Mensual | |||||||||||
TARIFA | IVA | TOTAL | TARIFA | IVA | TOTAL | TARIFA | IVA | TOTAL | TARIFA | IVA | TOTAL | ||||
Minis | $ 44.64 | $ 6.70 | $ 51.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Pequeños | $ 66.96 | $ 10.04 | $ 77.00 | $ 0.14 | $ 0.02 | $ 0.16 | $ 0.97 | $ 0.15 | $ 1.12 | $ 4.17 | $ 0.63 | $ 4.80 | |||
